Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Raum | Dauer | ||||||||||||
Fr, 04.10.2024 | 8:15 - | 9:45 | PfPr Intelligente Energiesysteme (Pflichtpräsenzen 6 SWS) | Gerrit Green | online (n.V.) | 2:00 | |||||||||||
Platzhalter online n.V. | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | PfPr Leistungselektronik (Pflichtpräsenzen 0) | FH Verbund HS Emden/Leer | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter n.V. | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | FPr Simulation technischer Systeme (Pflichtpräsenzen 0) | Alexander Korff | online (n.V.) | 2:00 | ||||||||||||
Platzhalter online n.V. | |||||||||||||||||
Sa, 12.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ole Blaurock | 25-0.14 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 | |||||||||||||||||
Fr, 18.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 26.10.2024 | 14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | 18-2.15 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 18-0.01 | |||||||||||||||||
Fr, 01.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Feldbustechnologien (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Thomas Wich | 21-1.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 13.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr 21-1.17 | |||||||||||||||||
Fr, 08.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Elektrische Maschinen und Antriebe (Pflichtpräsenzen 0) | Maik Baumann Jens Kittelmann | 04-0.04 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr 04-0.04 | |||||||||||||||||
Fr, 15.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die wissenschaftliche Projektarbeit (Pflichtpräsenzen 6) | Asmae Bethi | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 15.11.2024 / 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr 01-1.10 | |||||||||||||||||
Sa, 23.11.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Computerarchitektur und Betriebssysteme (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 4 SWS) | Ole Blaurock | 25-0.14 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 12.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 23.11.2024 10:00 - 13:15 Uhr im 25-0.14 | |||||||||||||||||
Fr, 29.11.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Einführung in die wissenschaftliche Projektarbeit (Pflichtpräsenzen 6) | Asmae Bethi | 01-1.10 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 15.11.2024 / 29.11.2024 14:30 - 17:45 Uhr 01-1.10 | |||||||||||||||||
Fr, 06.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Elektrische Maschinen und Antriebe (Pflichtpräsenzen 0) | Maik Baumann Jens Kittelmann | 04-0.04 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 08.11.2024 / 06.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr 04-0.04 | |||||||||||||||||
Fr, 13.12.2024 | 14:30 - | 17:45 | PfPr Feldbustechnologien (Präsenzen 12 SWS, davon Pflicht 12 SWS) | Thomas Wich | 21-1.17 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 01.11.2024 / 13.12.2024 14:30 - 17:45 Uhr 21-1.17 | |||||||||||||||||
Sa, 21.12.2024 | 10:00 - | 13:15 | PfPr Datenbanken (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 8 SWS) | Volker Völz | 18-0.01 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Frei 18.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr / Sa 21.12.2024 10 - 13:15 Uhr im 18-0.01 | |||||||||||||||||
Sa, 11.01.2025 | 14:30 - | 17:45 | FPr Netzwerksicherheit (Präsenzen 8 SWS, davon Pflicht 0 SWS) | Andreas Hanemann | 01-1.09 | 4:15 | |||||||||||
Termine: Sa 26.10.2024 14:30 - 17:45 Uhr 18-2.15 / 11.01.2025 14:30 - 17:45 Uhr 1-1.09 |